| الاسم التجاري: | SANY |
| رقم الطراز: | A820202000079 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | negotiate |
| وقت التسليم: | 1-2 يوم |
| شروط الدفع: | L/C، T/T |
![]()
| قائمة أجزاء وحدة خلط مضخات الخرسانة لشركة ساني للصناعة الثقيلة | |||
| الرقم | الرمز | اسم الجزء | كمية |
| 6 | A210401000002 | أجهزة الغسيل | 24 |
| 8 | 10911841 | حلقة الحفاظ على الختم | 2 |
| 9 | A820201000242 | حلقة الضغط | 2 |
| 10 | A210204000115 | المسمار M5 × 12GB70.1 | 12 |
| 11 | A820606010164 | سدادات المطاط | 12 |
| 12 | A820202000079 | غطاء العمود | 2 |
| 13 | A210204000152 | المسمار M5 × 8GB70.1 | 4 |
| 14 | A210609000150 | حلقة O 46.2 × 2.65GB3452.1 | 2 |
| 15 | A230101000007 | حلقة غبار على شكل J | 2 |
| 16 | A820203000031 | غطاء الختم | 2 |
| 17 | A230101000034 | حلقة الختم B60 × 85 × 12GB98771 | 2 |
| 18 | A210111000088 | المسمار | 8 |
| 19 | A210609000013 | حلقة O 150 × 3.55GB3452.1 | 2 |
| 20 | A230101000016 | حلقة الختم | 2 |
| 21 | 12964137 | مقعد المحامل | 2 |
| 23 | A820202002331 | حلقة الدعم | 2 |
| 24 | A210601006210 | محملات التدحرج 6210GB276 | 1 |
| 25 | 24000579 | حلقة الاحتفاظ 50GB894.1 | 1 |
| 26 | A820606020004 | غطاء الختم | 2 |
| 27 | A820203000030 | غطاء نهاية الختم | 1 |
| 28 | A820608000017 | حلقة شعرية | 1 |
| 29 | A210204000147 | المسمار M8 × 20GB70.1 | 12 |
| 30 | 11266830 | القرص المقاوم للماء | 1 |
| 31 | 12964141 | مقعد للسيارات | 1 |
| 32 | A210111000040 | المسمار | 8 |
| 33 | A220501000080 | محرك البستون | 1 |
| 34 | A210204000017 | المسمار | 12 |
| 40 | A820606020008 | غطاء الختم | 2 |
| 41 | A820202000027 | غطاء الجذع | 1 |
| 43 | A210204000022 | المسمار | 6 |
| 44 | A210204000019 | المسمار M12 × 20GB70.1 | 2 |
| الاسم التجاري: | SANY |
| رقم الطراز: | A820202000079 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | negotiate |
| تفاصيل التعبئة: | معايير التصدير |
| شروط الدفع: | L/C، T/T |
![]()
| قائمة أجزاء وحدة خلط مضخات الخرسانة لشركة ساني للصناعة الثقيلة | |||
| الرقم | الرمز | اسم الجزء | كمية |
| 6 | A210401000002 | أجهزة الغسيل | 24 |
| 8 | 10911841 | حلقة الحفاظ على الختم | 2 |
| 9 | A820201000242 | حلقة الضغط | 2 |
| 10 | A210204000115 | المسمار M5 × 12GB70.1 | 12 |
| 11 | A820606010164 | سدادات المطاط | 12 |
| 12 | A820202000079 | غطاء العمود | 2 |
| 13 | A210204000152 | المسمار M5 × 8GB70.1 | 4 |
| 14 | A210609000150 | حلقة O 46.2 × 2.65GB3452.1 | 2 |
| 15 | A230101000007 | حلقة غبار على شكل J | 2 |
| 16 | A820203000031 | غطاء الختم | 2 |
| 17 | A230101000034 | حلقة الختم B60 × 85 × 12GB98771 | 2 |
| 18 | A210111000088 | المسمار | 8 |
| 19 | A210609000013 | حلقة O 150 × 3.55GB3452.1 | 2 |
| 20 | A230101000016 | حلقة الختم | 2 |
| 21 | 12964137 | مقعد المحامل | 2 |
| 23 | A820202002331 | حلقة الدعم | 2 |
| 24 | A210601006210 | محملات التدحرج 6210GB276 | 1 |
| 25 | 24000579 | حلقة الاحتفاظ 50GB894.1 | 1 |
| 26 | A820606020004 | غطاء الختم | 2 |
| 27 | A820203000030 | غطاء نهاية الختم | 1 |
| 28 | A820608000017 | حلقة شعرية | 1 |
| 29 | A210204000147 | المسمار M8 × 20GB70.1 | 12 |
| 30 | 11266830 | القرص المقاوم للماء | 1 |
| 31 | 12964141 | مقعد للسيارات | 1 |
| 32 | A210111000040 | المسمار | 8 |
| 33 | A220501000080 | محرك البستون | 1 |
| 34 | A210204000017 | المسمار | 12 |
| 40 | A820606020008 | غطاء الختم | 2 |
| 41 | A820202000027 | غطاء الجذع | 1 |
| 43 | A210204000022 | المسمار | 6 |
| 44 | A210204000019 | المسمار M12 × 20GB70.1 | 2 |