الاسم التجاري: | Domestic |
رقم الطراز: | HMG5430JBC |
الـ MOQ: | قطعة واحدة |
السعر: | قابل للتفاوض |
وقت التسليم: | 20 يوم |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T |
وصف المنتج
شاحنة مضخة الخلاط HMG5430JBC 32-4M مع سقف أربعة أقسام وتطويق من النوع M هي منتج أجهزة البناء المتخصصة والمتقدمة من Zoomlion.تم تصميمه لتلبية المتطلبات العالية لعمليات خلط الخرسانة وضخها في مواقع البناء المختلفةهذه الشاحنة المضخة مجهزة بمثبت أربعة أقسام الذي يتبنى تصميم طيوب M، مما يسمح للعمل مرنة ومريحة في مساحة محدودة،يسمح بوضع الخرسانة بدقة في ارتفاعات ومسافات مختلفةشاحنة مضخة الخلاط تتكامل وظائف خلط الخرسانة وضخها، مع بنية معقولة وأداء موثوق به،وهي قادرة على توفير مزيج من الخرسانة عالية الجودة بشكل مستمر ومستقر.
معايير المنتج
الأبعاد ((L * W * H) | 10690 × 2520 × 4000 |
الكتلة الإجمالية ((kg) | 44000 |
وزن الحاجز ((كغ) | 42305 |
الوزن الفارغ للسيارة ((كغ) | 24000 |
المسافة المفتوحة عن الأرض ((ملم) | 283 |
الحد الأدنى لقطر الدوران ((m) | 9.5 |
الحد الأقصى لسرعة القيادة ((km/h) | 80 |
عرض المسار (أمام/خلف) ((ملم) | 2140/2140/1855/1855 |
مسافة بين العجلات الأمامية والخلفية ((ملم) | 1850+2850+1370 |
الحمل على المحور الأمامي/الخلفي ((kg) | 9000/9000/26000 |
التعليق الأمامي / التعليق الخلفي ((ملم) | 1475/3500 |
زاوية الاقتراب / المغادرة ((°) | 17/11 |
الحد الأقصى للقدرة على التصنيف (%) | 40 |
ملف الشركة
الاسم التجاري: | Domestic |
رقم الطراز: | HMG5430JBC |
الـ MOQ: | قطعة واحدة |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التعبئة: | حزمة التصدير القياسية |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T |
وصف المنتج
شاحنة مضخة الخلاط HMG5430JBC 32-4M مع سقف أربعة أقسام وتطويق من النوع M هي منتج أجهزة البناء المتخصصة والمتقدمة من Zoomlion.تم تصميمه لتلبية المتطلبات العالية لعمليات خلط الخرسانة وضخها في مواقع البناء المختلفةهذه الشاحنة المضخة مجهزة بمثبت أربعة أقسام الذي يتبنى تصميم طيوب M، مما يسمح للعمل مرنة ومريحة في مساحة محدودة،يسمح بوضع الخرسانة بدقة في ارتفاعات ومسافات مختلفةشاحنة مضخة الخلاط تتكامل وظائف خلط الخرسانة وضخها، مع بنية معقولة وأداء موثوق به،وهي قادرة على توفير مزيج من الخرسانة عالية الجودة بشكل مستمر ومستقر.
معايير المنتج
الأبعاد ((L * W * H) | 10690 × 2520 × 4000 |
الكتلة الإجمالية ((kg) | 44000 |
وزن الحاجز ((كغ) | 42305 |
الوزن الفارغ للسيارة ((كغ) | 24000 |
المسافة المفتوحة عن الأرض ((ملم) | 283 |
الحد الأدنى لقطر الدوران ((m) | 9.5 |
الحد الأقصى لسرعة القيادة ((km/h) | 80 |
عرض المسار (أمام/خلف) ((ملم) | 2140/2140/1855/1855 |
مسافة بين العجلات الأمامية والخلفية ((ملم) | 1850+2850+1370 |
الحمل على المحور الأمامي/الخلفي ((kg) | 9000/9000/26000 |
التعليق الأمامي / التعليق الخلفي ((ملم) | 1475/3500 |
زاوية الاقتراب / المغادرة ((°) | 17/11 |
الحد الأقصى للقدرة على التصنيف (%) | 40 |
ملف الشركة